องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.bangtathen.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 67 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 1 ก.พ. 2566 ]80
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี พ.ศ.2566 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 [ 31 ม.ค. 2566 ]91
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]71
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]79
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]110
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]100
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]98
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]101
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]97
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]97
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]147
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]163
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]166
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 ปีงบประมาณ 2565 [ 3 ม.ค. 2565 ]162
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 ปีงบประมาณ 2565 [ 1 ธ.ค. 2564 ]169
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ปีงบประมาณ 2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]165
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2564 (ปีงบประมาณ 2564) [ 30 ก.ย. 2564 ]197
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 (ปีงบประมาณ 2564) [ 1 ก.ย. 2564 ]202
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 (ปีงบประมาณ 2564) [ 1 ส.ค. 2564 ]205
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 (ปีงบประมาณ 2564) [ 1 ก.ค. 2564 ]201
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 (ปีงบประมาณ 2564) [ 1 มิ.ย. 2564 ]183
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2564 (ปีงบประมาณ 2564) [ 1 พ.ค. 2564 ]189
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 (ปีงบประมาณ 2564) [ 1 เม.ย. 2564 ]192
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 (ปีงบประมาณ 2564) [ 1 มี.ค. 2564 ]188
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนธันวาคม 2562 [ 31 ธ.ค. 2562 ]351
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]187
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]370
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561 [ 2 ก.ค. 2561 ]361
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 [ 4 มิ.ย. 2561 ]310
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 [ 1 พ.ค. 2561 ]364
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]309
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 1 มี.ค. 2561 ]308
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561 [ 1 ก.พ. 2561 ]303
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 [ 3 ม.ค. 2561 ]176
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 [ 3 ม.ค. 2561 ]349
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 1 ธ.ค. 2560 ]173
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 [ 1 ธ.ค. 2560 ]303
38 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2560 [ 1 พ.ย. 2560 ]169
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 [ 1 พ.ย. 2560 ]172
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 [ 2 ต.ค. 2560 ]166
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 [ 1 ก.ย. 2560 ]167
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 [ 1 ส.ค. 2560 ]168
43 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 [ 3 ก.ค. 2560 ]169
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 [ 1 มิ.ย. 2560 ]165
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 [ 2 พ.ค. 2560 ]163
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]167
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 [ 1 มี.ค. 2560 ]168
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 [ 1 ก.พ. 2560 ]172
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 [ 2 ม.ค. 2560 ]182
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 [ 1 ธ.ค. 2559 ]180
51 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 [ 1 ธ.ค. 2559 ]172
52 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559 [ 1 ต.ค. 2559 ]190
53 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 [ 30 ก.ย. 2559 ]183
54 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 [ 1 ก.ย. 2559 ]184
55 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559 [ 1 ส.ค. 2559 ]186
56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559 [ 1 ก.ค. 2559 ]171
57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 [ 1 มิ.ย. 2559 ]186
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559 [ 1 พ.ค. 2559 ]176
59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 [ 1 เม.ย. 2559 ]182
60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 [ 1 มี.ค. 2559 ]247
61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559 [ 1 ก.พ. 2559 ]176
62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558 [ 1 ม.ค. 2559 ]171
63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558 [ 1 ธ.ค. 2558 ]183
64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558 [ 1 พ.ย. 2558 ]185
65 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558 [ 1 ก.ย. 2558 ]176
66 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 [ 10 ต.ค. 2557 ]182
67 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี พ.ศ.2566 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 [ 30 พ.ย. 542 ]49