องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.bangtathen.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]94
22 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]92
23 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2565 [ 2 ก.ย. 2565 ]90
24 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]113
25 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]182
26 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 2 มิ.ย. 2565 ]140
27 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน 2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]189
28 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปี2564 [ 5 เม.ย. 2565 ]216
29 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]209
30 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]160
31 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]220
32 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]165
33 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]211
34 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 2 พ.ย. 2564 ]213
35 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]256
36 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]247
37 ประกาศรายงานผลการดำเนินการไตรมาสที่ 2 [ 2 เม.ย. 2564 ]247
38 ประกาศรายงานผลการดำเนินการไตรมาสที่ 1 [ 7 ม.ค. 2564 ]205
39 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]282
40 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]315
 
|1หน้า 2|3