องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.bangtathen.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]377
42 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]378
43 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]314
44 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]359
45 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]366
46 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]350
47 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 3 ธ.ค. 2562 ]312
48 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]319
49 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]315
50 หมายเหตุ 3 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน [ 7 ต.ค. 2562 ]324
51 หมายเหตุ 4 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน [ 7 ต.ค. 2562 ]298
52 หมายเหตุ 5 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน [ 7 ต.ค. 2562 ]299
53 หมายเหตุ 7 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน [ 7 ต.ค. 2562 ]303
54 หมายเหตุ 8 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน [ 7 ต.ค. 2562 ]354
55 รายงานงบทดลองและงบเงินรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]360
56 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2561 [ 30 ต.ค. 2561 ]311
 
|1|2หน้า 3