องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.bangtathen.go.th

 
 
011 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แบบ สขร.1)
ข้อมูลทั้งหมด 69 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (แบบ สขร.1) [ 17 เม.ย. 2569 ]10
2 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (แบบ สขร.1) [ 17 เม.ย. 2569 ]8
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 1 ก.พ. 2566 ]156
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี พ.ศ.2566 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 [ 31 ม.ค. 2566 ]173
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]153
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]165
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]198
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]185
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]178
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]178
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]173
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]172
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]229
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]232
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]264
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 ปีงบประมาณ 2565 [ 3 ม.ค. 2565 ]242
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 ปีงบประมาณ 2565 [ 1 ธ.ค. 2564 ]244
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ปีงบประมาณ 2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]249
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2564 (ปีงบประมาณ 2564) [ 30 ก.ย. 2564 ]273
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 (ปีงบประมาณ 2564) [ 1 ก.ย. 2564 ]280
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 (ปีงบประมาณ 2564) [ 1 ส.ค. 2564 ]290
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 (ปีงบประมาณ 2564) [ 1 ก.ค. 2564 ]287
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 (ปีงบประมาณ 2564) [ 1 มิ.ย. 2564 ]268
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2564 (ปีงบประมาณ 2564) [ 1 พ.ค. 2564 ]288
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 (ปีงบประมาณ 2564) [ 1 เม.ย. 2564 ]279
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 (ปีงบประมาณ 2564) [ 1 มี.ค. 2564 ]275
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนธันวาคม 2562 [ 31 ธ.ค. 2562 ]422
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]264
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]451
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561 [ 2 ก.ค. 2561 ]439
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 [ 4 มิ.ย. 2561 ]383
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 [ 1 พ.ค. 2561 ]440
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]382
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 1 มี.ค. 2561 ]382
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561 [ 1 ก.พ. 2561 ]383
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 [ 3 ม.ค. 2561 ]246
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 [ 3 ม.ค. 2561 ]428
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 1 ธ.ค. 2560 ]247
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 [ 1 ธ.ค. 2560 ]375
40 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2560 [ 1 พ.ย. 2560 ]242
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 [ 1 พ.ย. 2560 ]256
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 [ 2 ต.ค. 2560 ]244
43 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 [ 1 ก.ย. 2560 ]241
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 [ 1 ส.ค. 2560 ]242
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 [ 3 ก.ค. 2560 ]247
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 [ 1 มิ.ย. 2560 ]237
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 [ 2 พ.ค. 2560 ]235
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]245
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 [ 1 มี.ค. 2560 ]240
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 [ 1 ก.พ. 2560 ]245
51 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 [ 2 ม.ค. 2560 ]258
52 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 [ 1 ธ.ค. 2559 ]260
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 [ 1 ธ.ค. 2559 ]251
54 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559 [ 1 ต.ค. 2559 ]333
55 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 [ 30 ก.ย. 2559 ]257
56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 [ 1 ก.ย. 2559 ]256
57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559 [ 1 ส.ค. 2559 ]261
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559 [ 1 ก.ค. 2559 ]240
59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 [ 1 มิ.ย. 2559 ]267
60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559 [ 1 พ.ค. 2559 ]245
61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 [ 1 เม.ย. 2559 ]266
62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 [ 1 มี.ค. 2559 ]324
63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559 [ 1 ก.พ. 2559 ]252
64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558 [ 1 ม.ค. 2559 ]251
65 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558 [ 1 ธ.ค. 2558 ]261
66 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558 [ 1 พ.ย. 2558 ]271
67 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558 [ 1 ก.ย. 2558 ]258
68 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 [ 10 ต.ค. 2557 ]254
69 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี พ.ศ.2566 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 [ 30 พ.ย. 542 ]135